okchanger.exchange.currencyrates.direction_title
.png)
.png)
okchanger.exchange.currencyrates.exchanger | okchanger.exchange.currencyrates.give | okchanger.exchange.currencyrates.get | okchanger.exchange.currencyrates.reserve | |
---|---|---|---|---|
1247.0072 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 9 Bitcoin (BTC) | ||
1247.4740 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 127 Bitcoin (BTC) | ||
1247.4740 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 3 Bitcoin (BTC) | ||
1247.4740 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 0 Bitcoin (BTC) | ||
1247.5000 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 40 Bitcoin (BTC) | ||
1248.4460 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 15 Bitcoin (BTC) | ||
1248.4460 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 1 Bitcoin (BTC) | ||
1248.4530 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 56 Bitcoin (BTC) | ||
1248.4530 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 2 Bitcoin (BTC) | ||
1249.6935 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 148 Bitcoin (BTC) | ||
1249.7170 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 436 Bitcoin (BTC) | ||
1249.8450 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 50 Bitcoin (BTC) | ||
1250.3230 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 3 Bitcoin (BTC) | ||
1251.1104 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 7 Bitcoin (BTC) | ||
1251.3560 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 1 Bitcoin (BTC) | ||
1251.7190 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 25 Bitcoin (BTC) | ||
1253.5660 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 56 Bitcoin (BTC) | ||
1253.6827 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 102 Bitcoin (BTC) | ||
1254.0570 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 4 Bitcoin (BTC) | ||
1256.1350 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 46 Bitcoin (BTC) | ||
1258.9630 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 537 Bitcoin (BTC) | ||
1261.8297 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 6 Bitcoin (BTC) | ||
1261.8750 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 12 Bitcoin (BTC) | ||
1262.4796 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 22 Bitcoin (BTC) | ||
1262.5000 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 1 Bitcoin (BTC) | ||
1264.7760 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 57 Bitcoin (BTC) | ||
1264.7760 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 23 Bitcoin (BTC) | ||
1267.8100 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 5 Bitcoin (BTC) | ||
1274.3399 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 1 Bitcoin (BTC) | ||
1281.7555 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 3 Bitcoin (BTC) | ||
1282.7900 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 3 Bitcoin (BTC) | ||
1285.7890 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 30000 Bitcoin (BTC) | ||
1286.0720 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 0 Bitcoin (BTC) | ||
1287.5000 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 26 Bitcoin (BTC) | ||
1287.5000 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 0 Bitcoin (BTC) | ||
1287.6520 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 15 Bitcoin (BTC) | ||
1291.0220 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 10 Bitcoin (BTC) | ||
1291.4820 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 6 Bitcoin (BTC) | ||
1302.5350 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 5 Bitcoin (BTC) | ||
1309.5760 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 8 Bitcoin (BTC) | ||
1314.0340 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 453 Bitcoin (BTC) | ||
1348.3150 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 3 Bitcoin (BTC) | ||
1358.6957 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 0 Bitcoin (BTC) | ||
1388.4960 Litecoin (LTC) | 1.00 Bitcoin (BTC) | 79 Bitcoin (BTC) |
Total reserve in exchangers: 32409.7903 Cryptocurrencies Bitcoin (BTC) .



More about exchanging Litecoin (LTC) for Bitcoin (BTC)
You can exchange Litecoin (LTC) to Bitcoin (BTC) with the help of any exchanger shown on the list. If you're using OKchanger for the first time or you have any doubts or difficulties, please check out our FAQs before you start exchanging.
Note: you can get better exchange rates for currency pair Litecoin (LTC) to Bitcoin (BTC) by getting forwarded to the exchanger's website from OKchanger rather than by visiting the exchanger's website directly.
If you have trouble exchanging currencies on an exchanger website, please contact the exchanger's support service.
If you couldn't exchange Litecoin (LTC) to Bitcoin (BTC) with the chosen exchanger service, please let us know as soon as you can. We will take appropriate action by requesting the exchanger to cooperate and investigate the issue, or we will remove the faulty exchange service from our list until the issue is fixed.
Are our exchange partners safe enough?
Despite the fact that we thoroughly vet each of our business partners, please keep in mind that all businesses that are listed on OKchanger are independent and in no way legally related to OKchanger. The verification system can not guarantee that all listed exchangers are absolutely trustworthy. You should always take into consideration all indicators when choosing a partner to do business with. Some of those indicators are user reviews, amount of available reserves, status, and reputation. As you might know, most of e-currencies are non-refundable, and OKchanger is not liable in any way for money losses that can occur while making online payments.